Акціонери
№ з/п | Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи | Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи | Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи | Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі фінансової установи, % |
1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР СЕЛ" | 38363550 | 80300, Львівська область, Жовківський район, місто Жовква, вул. Лесі Українки, буд. 26 | 99,99 |
№ з/п | Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) | Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), % |
1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР СЕЛ" | Барбанюк Тетяна Олександрівна | 14 |
2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР СЕЛ" | Іщак Ярослав Орестович | 41,28 |
3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР СЕЛ" | Капустій Роман Борисович | 44,72 |
ВІДОМОСТІ про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг
станом на 01 січня 2022 року
ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності
надавача фінансових послуг станом на 01.01.2022 року
Схематичне зображення структури власності ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" (Надавач фінансових послуг) станом на 01.01.2022 року
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: