Дані про емітента
1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | серія А01 № 426330 |
3. Дата проведення державної реєстрації | 26.10.1995 |
4. Територія (область)* | Львівська область |
5. Статутний капітал (грн) | 14200000 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.11.2010 | 1033/1/10 | ДКЦПФР | UA4000098727 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 1000000 | 10000000 | 100 |
Мета випуску акцiй є створення пiдприємства. Емiтент не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Емiтент не планує укладати угоди з органiзаторами торгiвлi цiнними паперами про розмiщення цінних паперів на бiржах та в позабiржових торговельно-iнформацiонних системах. Акцiї не включеннi до лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах. |
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: