Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" | за ЄДРПОУ | 23465084 |
Територія | за КОАТУУ | 6310136600 | |
Орган державного управління | за СПОДУ | ||
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД | 65.12 |
Одиниця виміру | тис. грн. |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 10000 | - | - | 1569 | 23477 | - | - | 35046 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 10000 | - | - | 1569 | 23477 | - | - | 35046 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | 268 | - | - | 268 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | 2596 | - | - | 2596 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | 2596 | -2596 | - | - | - |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | 49 | - | - | 49 |
Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | - | 2596 | 317 | - | - | 2913 |
Залишок на кінець року | 4300 | 10000 | - | - | 4165 | 23794 | - | - | 37959 |
примiтки в окремiй формi
Генеральний директор |
(підпис) |
Козолуп Iгор Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Некрасова Олена Борисiвна
|
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: