Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" | за ЄДРПОУ | 23465084 |
Територія | за КОАТУУ | 6310136600 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД | 65.12 |
Одиниця виміру | тис. грн. |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
0 | 0 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 2000 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 143 | 10 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 7 | 7 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 7134 | 6871 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 7199 | 1040 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 790 ) | ( 712 ) |
Праці | 3105 | ( 485 ) | ( 654 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 174 ) | ( 241 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 73 ) | ( 331 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 73 ) | ( 331 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 2542 ) | ( 307 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 1997 ) | ( 2298 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 8118 ) | ( 693 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2304 | 2692 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 7 | 5200 |
необоротних активів | 3205 | 618 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 395 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 6788 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 3245 ) | ( 10210 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 6507 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2225 | -4729 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | ( 1550 ) | ( 0 ) |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 59 ) | ( 62 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1609 | -62 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1530 | -2099 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 7148 | 9247 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5618 | 7148 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Козолуп Iгор Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Некрасова Олена Борисiвна
|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | ||||
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | X | X | ||
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | ||||
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | ||||
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | ||||
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | ||||
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | ||||
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | ||||
Фінансові витрати | 3540 | X | X | ||
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | ||||
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | ||||
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | ||||
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | ||||
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | ||||
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | ||||
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | ||||
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | ||||
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | ||||
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | X | ||
Сплачені відсотки | 3585 | X | X | ||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | X | X | ||
необоротних активів | 3205 | X | X | ||
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | X | X | ||
дивідендів | 3220 | X | X | ||
Надходження від деривативів | 3225 | X | X | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | X | X | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | X | X | ||
Інші надходження | 3250 | X | X | ||
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | X | ( ) | |
необоротних активів | 3260 | X | X | ||
Виплати за деривативами | 3270 | X | X | ||
Витрачання на надання позик | 3275 | X | X | ||
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | X | ||
Інші платежі | 3290 | X | X | ||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | X | X | ||
Отримання позик | 3305 | X | X | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | X | X | ||
Інші надходження | 3340 | X | X | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | X | ||
Погашення позик | 3350 | X | X | ||
Сплату дивідендів | 3355 | X | X | ||
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | X | ||
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | X | ||
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | X | ||
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | X | ||
Інші платежі | 3390 | X | X | ||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||||
Залишок коштів на початок року | 3405 | X | X | ||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||||
Залишок коштів на кінець року | 3415 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
|
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: