Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" | за ЄДРПОУ | 23465084 |
Територія | за КОАТУУ | 6310136600 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД | 65.12 |
Одиниця виміру | тис. грн. |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
- | - |
Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
Цільового фінансування | 3010 | - | - |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
Надходження від страхових премій | 3050 | 3195 | 1986 | Інші надходження | 3095 | 2352 | 8383 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 1139 ) | ( 705 ) |
Праці | 3105 | ( 139 ) | ( 223 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 49 ) | ( 89 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 160 ) | ( 299 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 112 ) | ( 268 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 48 ) | ( - ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( - ) | ( 2000 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 1052 ) | ( 1613 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 5009 ) | ( 7638 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2001 | -2183 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 49 | - |
необоротних активів | 3205 | - | - |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 291 | 354 |
дивідендів | 3220 | - | - |
Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
Інші надходження | 3250 | - | - |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( - ) | ( 400 ) |
необоротних активів | 3260 | ( - ) | ( - ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( - ) | ( - ) |
Інші платежі | 3290 | ( - ) | ( - ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 340 | -46 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | - | - |
Отримання позик | 3305 | - | - |
Інші надходження | 3340 | - | - |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( - ) | ( - ) |
Погашення позик | 3350 | - | - |
Сплату дивідендів | 3355 | ( - ) | ( - ) |
Інші платежі | 3390 | ( - ) | ( - ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1661 | -2229 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 3389 | 5618 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1728 | 3389 |
примiтки в окремiй формi
Генеральний директор |
(підпис) |
Козолуп Iгор Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Некрасова Олена Борисiвна
|
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: