Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" | за ЄДРПОУ | 23465084 |
Територія | за КОАТУУ | 6310136600 | |
Орган державного управління | за СПОДУ | ||
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД | 65.12 |
Одиниця виміру | тис. грн. |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 7185 | 6682 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 7134 | 6871 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 765 | 990 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 927 | 681 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | -111 | 120 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 127 ) | ( 156 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 1374 ) | ( 1496 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
5684 | 5030 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 1235 | 165 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 852 | 603 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 1399 ) | ( 1576 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 5 ) | ( 44 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 188 ) | ( 125 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
6179 | 4053 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 375 | 470 |
Інші доходи | 2240 | 15 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 53 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 10145 ) | ( 250 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
0 | 4273 |
збиток | 2295 | ( 3629 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -268 | -309 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
0 | 3964 |
збиток | 2355 | ( 3897 ) | ( 0 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -3897 | 3964 |
Матеріальні затрати | 2500 | 195 | 125 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 433 | 658 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 157 | 242 |
Амортизація | 2515 | 23 | 164 |
Інші операційні витрати | 2520 | 910 | 876 |
Разом | 2550 | 1718 | 2065 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Козолуп Iгор Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Некрасова Олена Борисiвна
|
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: