| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" | за ЄДРПОУ | 23465084 |
| Територія | за КОАТУУ | 6310136600 | |
| Орган державного управління | за СПОДУ | ||
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД | 65.12 |
| Одиниця виміру | тис. грн. | ||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | - | - |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 2082 | 2361 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 3195 | 1986 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | (877) | (432) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 674 | -1041 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 438 | -234 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 465 ) | ( 252 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 156 | 1082 |
| Валовий: прибуток |
2090 |
1461 | 1027 |
| збиток | 2095 | ( - ) | ( - ) |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | -625 | 3149 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | -625 | 3149 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 28 | 500 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 889 ) | ( 699 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 109 ) | ( 115 ) | Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
- | 3862 |
| збиток | 2195 | ( 134 ) | ( - ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 503 | 343 |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | ( - ) | ( - ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрати | 2270 | ( - ) | ( - ) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
369 | 4205 |
| збиток | 2295 | ( - ) | ( - ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -101 | -115 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
268 | 4090 |
| збиток | 2355 | ( - ) | ( - ) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 268 | 4090 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 9 | 10 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 139 | 223 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 49 | 84 |
| Амортизація | 2515 | 1 | 6 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1266 | 743 |
| Разом | 2550 | 1464 | 1066 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |
примітки в окремій формі
|
Генеральний директор |
(підпис) |
Козолуп Iгор Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Некрасова Олена Борисiвна
|
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: