| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВОНА" | за ЄДРПОУ | 23465084 |
| Територія | за КОАТУУ | 6310136600 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Інші види страхування, крім страхування життя | за КВЕД | 65.12 |
| Середня кількість працівників | 6 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. | ||
| Адреса | 79035 Львiвська область м. Львiв вул. Кримська, буд. 28, офiс. 501, т.032-244-45-30 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | v | ||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | - | 0 |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби: | 1010 | 1 | - |
| первісна вартість | 1011 | 215 | 215 |
| знос | 1012 | 214 | 215 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
10 | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 31369 | 31986 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | -0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 3342 | 3342 |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 34722 | 35328 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 9 | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 14 | 272 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
- | - |
| з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3202 | 3331 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3389 | 1728 |
| Готівка | 1166 | 29 | 27 |
| Рахунки в банках | 1167 | 3360 | 1701 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 91 | 529 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 91 | 529 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 6705 | 5860 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 41427 | 41188 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10000 | 10000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 1569 | 4165 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 23477 | 23794 |
| Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
| Вилучений капітал | 1430 | - | - |
| Інші резерви | 1435 | 2597 | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 37643 | 37959 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 1032 | 2330 | резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 193 | 818 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 838 | 1512 |
| Усього за розділом II | 1595 | 1032 | 2330 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 2374 | - |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | - | - |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 115 | 101 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 4 | - |
| за одержаними авансами | 1635 | - | 700 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 259 | 98 |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 2752 | 899 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| Баланс | 1900 | 41427 | 41188 |
примітки в окремій формі
|
Генеральний директор |
(підпис) |
Козолуп Iгор Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Некрасова Олена Борисiвна
|
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: