ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
(осіб) | |
---|---|
Кількість членів наглядової ради | 0 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
Кількість представників держави | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Стратегічного планування | X | |
Аудиторський | X | |
З питань призначень і винагород | X | |
Інвестиційний | X | |
Інші (запишіть) | Наглядова рада не обиралась |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Винагорода є фіксованою сумою | X | |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
Інше (запишіть) | Наглядова рада не обиралась |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
Відсутність конфлікту інтересів | X | |
Граничний вік | X | |
Відсутні будьякі вимоги | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
Інше (запишіть) | Наглядова рада не обиралась |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
---|---|---|---|---|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
Затвердження зовнішнього аудитора | ні | ні | ні | ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | ні |
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Положення про загальні збори акціонерів | X | |
Положення про наглядову раду | X | |
Положення про виконавчий орган | X | |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
Положення про ревізійну комісію (або ревізію) | X | |
Положення про акції акціонерного товариства | X | |
Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
---|---|---|---|---|---|
Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | ні | так | ні |
Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
Статут та внутрішні документи | так | так | так | так | так |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |
___________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Не проводились взагалі | X | |
Менше ніж раз на рік | X | |
Раз на рік | X | |
Частіше ніж раз на рік | X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Загальні збори акціонерів | X | |
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Не задовольняв професійний рівень | X | |
Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
Інше (запишіть) | не задовiльняли умови договору |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Наглядова рада | X | |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
Перевірки не проводились | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Так* | Ні* | |
---|---|---|
З власної ініціативи | X | |
За дорученням загальних зборів | X | |
За дорученням наглядової ради | X | |
За зверненням виконавчого органу | X | |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
Інше (запишіть) | перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводив аудитор, ревiзiйна комiсiя не обиралась |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? ні
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: