Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
N з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 3 | 2 |
2 | 2014 | 1 | 0 |
3 | 2015 | 1 | 0 |
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Так* | Ні* | |
---|---|---|
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; | X | |
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (запишіть) | позачергові збори не скликались |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |
ні |
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: