VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
ТзОВ "УКРСЕЛ" | 38363550 | д/н, Львівська область, Жовкiвський р-н, 80300, м. Жовква, вул. Лесi Українки, буд. 26 | 324900 | 32.49 | 324900 | 0 | 0 | 0 |
ПРАТ "КОЛIБРI" | 32761203 | д/н, Харківська область, ,, 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, буд. 46 | 675000 | 67.5 | 675000 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
немає | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 999900 | 99.99 | 999900 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: