3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
д/н | д/н | д/н | X | д/н |
Податкові зобов'язання | X | 268 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 2838 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 8956 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 12062 | X | X |
Опис | д/н |
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: