XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | ||||||
будівлі та споруди | ||||||
машини та обладнання | ||||||
транспортні засоби | ||||||
інші | ||||||
2. Невиробничого призначення: | ||||||
будівлі та споруди | ||||||
машини та обладнання | ||||||
транспортні засоби | ||||||
інші | ||||||
Усього | ||||||
Опис | Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. Амортизацiя основних засобiв на пiдприємствi проводиться прямолiнiйним методом. Класифiкацiя основних засобiв за мiнiмальним строком корисного використання здiйснюється на пiдприємствi у вiдповiдностi з вимогами Податкового кодексу України. На кiнець 2013 року залишкова вартiсть основних засобiв склала 7,0 тис. грн., сума зносу - 208,0 тис. грн. Основнi засоби належать пiдприємству на правах власностi. Орендованих основних засобiв пiдприємство не має. |
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | ||
Статутний капітал (тис.грн.) | ||
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | ||
Опис | ||
Висновок |
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: