XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | ||||||
| будівлі та споруди | ||||||
| машини та обладнання | ||||||
| транспортні засоби | ||||||
| земельні ділянки | ||||||
| інші | ||||||
| 2. Невиробничого призначення: | ||||||
| будівлі та споруди | ||||||
| машини та обладнання | ||||||
| транспортні засоби | ||||||
| земельні ділянки | ||||||
| інестиційна нерухомість | ||||||
| інші | ||||||
| Усього | ||||||
| Опис | Основні засоби відображені в балансі за первісною вартістю. Амортизація основних засобів на підприємстві проводиться прямолінійним методом. Класифікація основних засобів за мінімальним строком корисного використання здійснюється на підприємстві у відповідності з вимогами Податкового кодексу України. На кінець 2015 року залишкова вартість основних засобів склала 0,0 тис. грн., сума зносу - 215,0 тис. грн.
Основні засоби належать підприємству на правах власності. Орендованих основних засобів підприємство не має. |
|||||
You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: